ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายการเอกสารดาวน์โหลด
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 1 | สถิติการให้บริการเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 | 388 KB. | 82 |
| 2 | สถิติการให้บริการเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 | 387 KB. | 74 |
| 3 | สถิติการให้บริการเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 | 388 KB. | 76 |
| 4 | สถิติการให้บริการเดือนมกราคม พ.ศ.2567 | 387 KB. | 78 |
| 5 | สถิติการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 | 387 KB. | 74 |
| 6 | สถิติการให้บริการเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 | 387 KB. | 83 |
| 7 | สถิติการให้บริการเดือนเมษายน พ.ศ.2567 | 388 KB. | 75 |
| 8 | สถิติการให้บริการเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 | 388 KB. | 73 |
| 9 | สถิติการให้บริการเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 | 388 KB. | 76 |
| 10 | สถิติการให้บริการเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 | 388 KB. | 75 |
| 11 | สถิติการให้บริการเดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 | 388 KB. | 75 |
| 12 | สถิติการให้บริการเดือนกันยายน พ.ศ.2567 | 388 KB. | 86 |
